制釉/晶化辊道炉
时间:2022-11-21 08:48:53 点击:748 次

1、设备的主要用途
制釉/晶化辊道炉主要用于釉料在氧化性气氛中的连续性烧成和玻璃晶化。
2、规格和技术参数:
| 项目 | 单位 | BYD辊道式电阻炉 | |||
| BYD-80-11 | BYD-180-11 | BYD-300-11 | BYD-800-11 | ||
| 额定加热功率 | KW | 80 | 135 | 300 | 800 |
| 电压/相数 | V/相 | 380/3 | |||
| 炉膛尺寸 (长*宽*高) | mm | 10000*780*200 | 15000*1100*100 | 30000*800*200 | 80000*800*240 |
| 辊棒间距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 |
| 辊棒直径 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ60 |
| 最高温度 | ℃ | 1200 | |||
| 工作温度 | ℃ | 室温~1050 | |||
| 加热元件 | 高温电阻丝 | ||||
| 温区 | 区 | 9 | 7 | 13 | 38 |
| 控温点 | 点 | 13 | 7 | 25 | 38 |
| 温控波动度 | ℃ | ≦±1 | |||
| 炉温截面温差 | ℃ | ≦±5 | |||
| 测温偶 | 分度号 | N | |||
| 温控方式 | 单设定点进口智能仪表,PID调节,SCR控制 | ||||
| 速度范围 | Mm/h | 150-1000 | 400-1500 | 400-2000 | 1000-4000 |
